Рейтинг перевозчиков
- выполнение основных рейсов (количество выполненных рейсов из общего количества запланированных рейсов);
- регулярность основных рейсов (количество рейсов, выполненных в соответствии с расписанием);
- выполнение первых и последних рейсов;
- регулярность первых и последних рейсов.
Графики проверок маршрутов.
График проверок трамвайных маршрутов на линии на январь 2021 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на январь 2021 года по Контракту и Договору
График проверок автобусных маршрутов на линии на декабрь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на ноябрь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на ноябрь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на октябрь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на октябрь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на сентябрь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на сентябрь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на август 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на август 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на июль 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июль 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на июнь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июнь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на апрель 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на апрель 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на апрель 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на март 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на март 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на март 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на февраль 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на февраль 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на февраль 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на январь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на январь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на январь 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на декабрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на декабрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на декабрь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на ноябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на ноябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на ноябрь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на октябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на октябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на октябрь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на сентябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на сентябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на сентябрь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на август 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на август 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на август 2019 года по Контракту
График проверок автобусных маршрутов на линии на июль 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июль 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных и троллейбусных маршрутов на линии на июнь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июнь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июнь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных и троллейбусных маршрутов на линии на май 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2019 года по Контракту
В таблицах представлены данные за август - октябрь 2020 года.
Автобусы
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 1 | ИП Тетерин С.В. |
64 | 99,94 | 99,91 | 99,93 | 99,89 | 99,93 | 2 | ООО «Автомиг» |
51 | 99,88 | 99,97 | 99,74 | 100,00 | 99,91 | 3 | ООО «Элефант» |
80 | 99,90 | 99,90 | 99,82 | 100,00 | 99,90 | 4 | ООО «Автомиг» |
27 | 99,84 | 99,98 | 99,67 | 100,00 | 99,88 | 5 | ИП Кирсанов А.И. |
20 | 99,90 | 99,88 | 99,60 | 100,00 | 99,87 | 6 | ООО «Автомиг» |
17 | 99,83 | 100,00 | 99,37 | 100,00 | 99,85 | 7 | ИП Миронов Д.В. |
21 | 99,81 | 100,00 | 99,46 | 100,00 | 99,85 | 8 | ИП Аристов С.В. |
60 | 99,84 | 99,87 | 99,79 | 99,73 | 99,84 | 9 | ООО «Автомиг» |
30 | 99,80 | 99,91 | 99,62 | 100,00 | 99,83 | 10 | ООО «Сити-Бас» |
77 | 99,85 | 99,91 | 99,73 | 99,61 | 99,83 | 11 | ООО «Автомиг» |
1 | 99,76 | 99,93 | 99,70 | 99.88 | 99.82 | 12 | ООО «РТ Лайн» |
15 | 99,79 | 99,86 | 99,81 | 99,67 | 99,80 | 13 | ООО «Автомиг» |
19 | 99,78 | 99,85 | 99,69 | 99,79 | 99,80 | 14 | ООО «Элефант» |
35 | 99,91 | 99,89 | 98,74 | 100,00 | 99,80 | 15 | ИП Плотников В.А. |
40 | 99,73 | 99,94 | 99,52 | 100,00 | 99,80 | 16 | ООО «Вираж» |
74 | 99,72 | 99,87 | 99,81 | 99,80 | 99,78 | 17 | ООО «Элефант» |
45 | 99,74 | 99,84 | 99,66 | 99,80 | 99,77 | 18 | ИП Иванов В.А. |
62 | 99,80 | 99,76 | 99,83 | 99,46 | 99,76 | 19 | ИП Иванов В.А. |
14 | 99,70 | 99,89 | 99,46 | 99,85 | 99,75 | 20 | ООО «РТ Лайн» |
58 | 99,73 | 99,90 | 99,10 | 100,00 | 99,74 | 21 | ИП Аристов С.В. |
11 | 99,72 | 99,77 | 99,43 | 100,00 | 99,73 | 22 | ООО «Сити-Бас» |
67 | 99,75 | 99,81 | 99,44 | 99,58 | 99,72 | 23 | ООО «РТ Лайн» |
4 | 99,58 | 99,86 | 99,79 | 99,52 | 99,68 | 24 | ООО «РТ Лайн» |
7 | 99,72 | 99,91 | 98,39 | 100,00 | 99,67 | 25 | ИП Жужгов И.Ю. |
34 | 99,53 | 99,90 | 98,91 | 100,00 | 99,63 | 26 | ИП Окулова Г.Р. |
56 | 99,52 | 99,84 | 99,12 | 100,00 | 99,62 | 27 | ООО «Вираж» |
6 | 99,48 | 99,86 | 99,32 | 99,75 | 99,61 | 28 | ООО «Райзен» |
23 | 99,63 | 99,53 | 99,37 | 100,00 | 99,61 | 29 | ИП Целоусов А.А. |
63 | 99,52 | 99,83 | 99,49 | 99,49 | 99,61 | 30 | ИП Иванов В.А. |
59 | 99,49 | 99,89 | 99,34 | 99,51 | 99,60 | 31 | ИП Новоселов О.В. |
68 | 99,43 | 99,86 | 99,16 | 100,00 | 99,59 | 32 | ИП Новоселов О.В. |
73 | 99,44 | 99,87 | 99,14 | 99,78 | 99,57 | 33 | ООО «Дизель» |
49 | 99,56 | 99,63 | 98,96 | 100,00 | 99,56 | 34 | ООО «Дизель» |
88 | 99,35 | 99,89 | 98,91 | 100,00 | 99,53 | 35 | ИП Черноколпаков Д.С. |
25 | 99,33 | 99,85 | 99,46 | 99,46 | 99,51 | 36 | ООО «Авто-Тех» |
50 | 99,29 | 99,89 | 99,12 | 99,83 | 99,51 | 37 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
32 | 99,47 | 99,80 | 98,77 | 99,53 | 99,50 | 38 | ООО «РТ Лайн» |
2 | 99,20 | 99,84 | 99,59 | 99,46 | 99,46 | 39 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
61 | 99,48 | 99,62 | 98,37 | 100,00 | 99,46 | 40 | ИП Окулова Г.Р. |
48 | 99,53 | 99,84 | 99,46 | 97,80 | 99,45 | 41 | ООО «Дизель» |
78 | 99,07 | 99,76 | 99,23 | 100,00 | 99,39 | 42 | ООО «Дизель» |
65 | 99,13 | 99,82 | 98,54 | 100,00 | 99,36 | 43 | ООО «Мега-Групп» |
53 | 99,03 | 99,82 | 99,10 | 99,70 | 99,34 | 44 | ИП Стерлягов А.М. |
44 | 99,19 | 99,93 | 98,66 | 98,91 | 99,33 | 45 | ООО «Дизель» |
10 | 99,13 | 99,86 | 99,01 | 98,67 | 99,29 | 46 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
57 | 98,86 | 99,64 | 99,60 | 100,00 | 99,28 | 47 | ИП Миронов Д.В. |
5 | 99,04 | 99,79 | 98,21 | 99,64 | 99,24 | 48 | ИП Новоселов О.В. |
16 | 99,09 | 99,76 | 99,18 | 98,43 | 99,23 | 49 | ООО «Дизель» |
36 | 98,97 | 99,85 | 98,74 | 99,08 | 99,22 | 50 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
18 | 98,70 | 99,78 | 99,22 | 100,00 | 99,20 | 51 | ООО «Дизель» |
47 | 98,73 | 99,81 | 98,73 | 99,25 | 99,11 | 52 | ООО «ПермАвтоЛайн» |
3 | 98,77 | 99,73 | 99,32 | 97,96 | 99,03 | 53 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
70 | 98,96 | 99,53 | 98,82 | 97,87 | 99,01 | 54 | ИП Плотников В.А. |
46 | 99,10 | 99,52 | 95,40 | 100,00 | 98,95 | 55 | ИП Амельченко А.С. |
26 | 98,63 | 99,75 | 98,03 | 98,79 | 98,92 | 56 | ИП Плотников В.А. |
24 | 98,58 | 99,83 | 99,07 | 97,66 | 98,91 | 57 | ООО «Дизель» |
12 | 98,71 | 99,55 | 95,63 | 100,00 | 98,78 | 58 | ООО «ПермАвтоЛайн» |
38 | 98,55 | 99,64 | 97,35 | 98,37 | 98,74 | 59 | ИП Изгагин С.В. |
41 | 98,17 | 99,71 | 98,14 | 98,91 | 98,70 | 60 | ИП Жужгов И.Ю. |
22 | 98,12 | 99,62 | 97,20 | 99,11 | 98,58 | 61 | ИП Целоусов А.А. |
69 | 98,14 | 99,34 | 98,35 | 98,51 | 98,56 | 62 | ИП Плотников В.А. |
42 | 98,01 | 99,77 | 97,15 | 98,83 | 98,54 | 63 | ООО «Мега-Групп» |
9 | 97,41 | 99,84 | 98,42 | 100,00 | 98,50 | 64 | ИП Красновский Е.В. |
33 | 97,86 | 99,74 | 97,10 | 98,62 | 98,42 | 65 | ИП Изгагин С.В. |
55 | 97,39 | 99,74 | 96,48 | 98,58 | 98,12 | 66 | ООО «Мега-Групп» |
75 | 97,43 | 99,93 | 96,61 | 97,61 | 98,12 | 67 | ООО «Авто-Тех» |
54 | 96,48 | 99,43 | 97,49 | 96,74 | 97,49 | 68 | ООО «АААвто» |
28 | 93,08 | 99,77 | 92,68 | 95,65 | 95,30 | 69 | ООО «Урал-Авто» |
46 | 98,10 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 94,05 | 70 | ООО «Мега-Групп» |
29 | 82,46 | 99,86 | 81,21 | 82,73 | 87,58 | 71 | ООО «Урал-Авто» |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Маршрутные такси
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
11Т | 100,00 | 99,99 | 99,60 | 100,00 | 99,99 | 1 | ИП Анисимов Е.Г. |
4Т | 86,38 | 99,70 | 92,31 | 88,46 | 91,17 | 2 | ООО "РеалАвтоТрейд" |
10Т | 85,43 | 94,57 | 88,47 | 73,91 | 87,32 | 3 | ИП Михалев С.В. |
5Т | 72,82 | 90,48 | 84,84 | 100,00 | 82,04 | 4 | ИП Михалев С.В. |
7Т | 12,64 | 98,21 | 13,09 | 5,62 | 37,66 | 5 | ООО "Транзит" |
2Т | 6,85 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 6 | ООО "Транзит" |
8Т | 16,00 | 17,94 | 29,09 | 0,00 | 15,99 | 7 | ООО "Транзит" |
3Т | 7,20 | 36,50 | 6,15 | 0,00 | 15,17 | 8 | ООО "Экипаж" |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Трамваи
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
2ТМ | 99,07 | 99,88 | 100,00 | 99,15 | 99,41 | 1 | МУП «ПермГорЭлектроТранс» |
4ТМ | 98,77 | 99,78 | 98,78 | 99,54 | 99,16 | 2 | МУП «ПермГорЭлектроТранс» |
6ТМ | 98,55 | 99,86 | 97,32 | 99,23 | 98,89 | 3 | МУП «ПермГорЭлектроТранс» |
5ТМ | 98,28 | 99,74 | 98,21 | 99,21 | 98,81 | 4 | МУП «ПермГорЭлектроТранс» |
7ТМ | 98,20 | 99,88 | 97,11 | 99,39 | 98,71 | 5 | МУП «ПермГорЭлектроТранс» |
11ТМ | 97,70 | 99,74 | 98,53 | 98,86 | 98,51 | 6 | МУП «ПермГорЭлектроТранс» |
8ТМ | 97,31 | 99,64 | 97,54 | 98,69 | 98,17 | 7 | МУП «ПермГорЭлектроТранс» |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
В таблице представлены данные за октябрь - декабрь 2019 г. (4 квартал).
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | ООО «Третий паркъ» |
50 | 99,58 | 99,97 | 99,64 | 99,46 | 99,69 | 2 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
48 | 99,57 | 99,81 | 99,46 | 100,00 | 99,67 | 3 | ООО «Транзит» |
11Т | 99,49 | 99,89 | 99,60 | 99,55 | 99,63 | 4 | ИП Анисимов Е.Г. |
61 | 99,37 | 99,88 | 98,91 | 100,00 | 99,54 | 5 | ИП Тетерин С.В. |
3 | 99,41 | 99,80 | 98,91 | 99,50 | 99,48 | 6 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
62 | 99,47 | 99,31 | 99,30 | 100,00 | 99,46 | 7 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
30 | 99,40 | 99,89 | 98,07 | 99,06 | 99,38 | 8 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
73 | 98,82 | 99,95 | 99,63 | 100,00 | 99,36 | 9 | ООО «АСК Транс» |
4 | 99,13 | 99,98 | 99,43 | 98,45 | 99,35 | 10 | ООО «Вираж» |
58 | 98,69 | 100,00 | 99,65 | 100,00 | 99,31 | 11 | ИП Аристов С.В. |
2ТМ | 99,16 | 99,90 | 100,00 | 97,39 | 99,29 | 12 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
21 | 98,87 | 99,92 | 98,65 | 100,00 | 99,28 | 13 | ООО «АСК Транс» |
49 | 99,10 | 99,45 | 99,15 | 99,46 | 99,25 | 14 | ООО «АРТ-Стиль» |
11 | 99,04 | 99,84 | 98,54 | 99,05 | 99,23 | 15 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
27 | 98,96 | 99,93 | 98,51 | 98,65 | 99,17 | 16 | ООО «Вираж» |
17 | 98,96 | 100,00 | 96,82 | 100,00 | 99,16 | 17 | ИП Старков М.С. |
10 | 98,96 | 99,98 | 98,35 | 98,42 | 99,15 | 18 | ИП Златковская Т.А. |
44 | 98,95 | 99,96 | 98,96 | 97,64 | 99,12 | 19 | ИП Тетерин С.В. |
71 | 98,48 | 99,85 | 99,75 | 99,47 | 99,12 | 20 | ИП Аристов С.В. |
63 | 98,70 | 99,96 | 98,29 | 98,89 | 99,06 | 21 | ООО «Сити-Бас» |
36 | 98,56 | 99,91 | 98,48 | 99,17 | 99,02 | 22 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
74 | 98,59 | 99,98 | 98,20 | 98,37 | 98,95 | 23 | ООО «ГорАвтоТранс» |
7 | 98,64 | 99,66 | 97,59 | 99,37 | 98,91 | 24 | ООО «Дизель» |
51 | 98,97 | 99,68 | 94,81 | 100,00 | 98,87 | 25 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
7ТМ | 98,24 | 99,82 | 99,34 | 98,60 | 98,86 | 26 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
6ТМ | 98,55 | 99,91 | 99,04 | 96,52 | 98,80 | 27 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
67 | 98,37 | 99,96 | 97,91 | 97,82 | 98,75 | 28 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
4ТМ | 97,89 | 99,87 | 98,99 | 98,84 | 98,69 | 29 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
9 | 98,19 | 99,63 | 96,74 | 100,00 | 98,66 | 30 | ООО «Урал-Авто» |
34 | 98,01 | 99,56 | 98,73 | 98,91 | 98,64 | 31 | ООО «Дизель» |
66 | 98,11 | 99,97 | 97,61 | 98,17 | 98,62 | 32 | ИП Иванов В.А. |
56 | 97,86 | 99,87 | 98,55 | 97,81 | 98,53 | 33 | ИП Полежаев С.Л. |
11ТМ | 97,43 | 99,69 | 99,27 | 99,09 | 98,46 | 34 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
19 | 97,96 | 99,95 | 97,50 | 97,04 | 98,42 | 35 | ИП Колесников И.А. |
5ТМ | 97,43 | 99,75 | 98,83 | 98,78 | 98,40 | 36 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
40 | 97,93 | 99,84 | 96,07 | 97,93 | 98,32 | 37 | ИП Окулова Г.Р. |
14 | 97,78 | 99,94 | 97,11 | 96,44 | 98,23 | 38 | ИП Новоселов О.В. |
2 | 98,18 | 99,55 | 95,19 | 96,34 | 98,11 | 39 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
59 | 97,60 | 99,98 | 96,57 | 96,54 | 98,11 | 40 | ИП Адутов А.Р. |
13 | 97,18 | 99,65 | 97,21 | 97,15 | 97,92 | 41 | ИП Кирсанов А.И. |
12 | 96,82 | 99,40 | 97,32 | 98,46 | 97,81 | 42 | ИП Русаков В.И. |
8ТМ | 97,07 | 99,68 | 97,52 | 95,45 | 97,74 | 43 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
23 | 96,11 | 99,25 | 98,91 | 100,00 | 97,72 | 44 | ООО «Урал-Авто» |
25 | 97,22 | 97,06 | 97,83 | 100,00 | 97,51 | 45 | ИП Красновский Е.В. |
41 | 96,75 | 99,69 | 97,12 | 95,11 | 97,51 | 46 | ИП Русаков В.И. |
60 | 96,01 | 99,75 | 96,78 | 97,85 | 97,39 | 47 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
16 | 95,96 | 99,88 | 95,87 | 95,46 | 97,08 | 48 | ИП Плотников В.А. |
22 | 96,33 | 99,41 | 96,39 | 93,85 | 97,01 | 49 | ООО «Транзит» |
77 | 95,34 | 99,69 | 97,01 | 96,28 | 96,90 | 50 | ООО «Дизель» |
65 | 95,76 | 99,35 | 92,35 | 98,91 | 96,81 | 51 | ООО «Мега-Групп» |
43 | 94,82 | 99,80 | 94,85 | 97,38 | 96,57 | 52 | ИП Анисимов Е.Г. |
26 | 95,21 | 99,58 | 93,80 | 93,81 | 96,24 | 53 | ИП Черноколпаков Д.С. |
78 | 93,80 | 99,23 | 95,38 | 100,00 | 96,21 | 54 | ООО «Дизель» |
18 | 94,78 | 99,33 | 95,35 | 94,21 | 96,14 | 55 | ООО «Дизель» |
46 | 92,62 | 99,71 | 96,15 | 100,00 | 95,84 | 56 | ИП Целоусов А.А. / ООО «Закамское автотранспортное предприятие» |
88 | 93,91 | 99,97 | 95,08 | 93,44 | 95,80 | 57 | ИП Целоусов А.А. (4 ноября - 31 декабря) |
12Т | 95,78 | 99,92 | 94,48 | 84,71 | 95,78 | 58 | ИП Жужгов И.Ю. |
47 | 93,50 | 99,73 | 94,00 | 96,30 | 95,70 | 59 | ООО «ПермьАвтоЛайн» |
1 | 93,21 | 99,90 | 95,26 | 95,76 | 95,68 | 60 | ООО «Техстрой-Авто» |
37 | 94,48 | 99,33 | 91,49 | 93,53 | 95,54 | 61 | ООО «ТрансК» |
32 | 92,97 | 99,88 | 94,99 | 95,50 | 95,50 | 62 | ООО «Усадьба» |
75 | 92,18 | 99,96 | 95,90 | 97,59 | 95,43 | 63 | ИП Белозеров П.В. |
35 | 95,53 | 99,81 | 93,41 | 81,52 | 95,20 | 64 | ИП Старков С.Н. |
53 | 92,84 | 99,59 | 94,35 | 94,68 | 95,20 | 65 | ООО «Дизель» |
54 | 91,89 | 99,90 | 90,42 | 100,00 | 94,96 | 66 | ИП Камбур К.В. |
42 | 91,88 | 99,68 | 94,98 | 95,20 | 94,87 | 67 | ООО «АААвто» |
20 | 92,06 | 99,86 | 94,19 | 93,78 | 94,78 | 68 | ООО «Мега-Групп» |
68 | 91,23 | 99,81 | 95,05 | 96,93 | 94,76 | 69 | ООО «СервисАвто» |
33 | 93,21 | 99,32 | 91,03 | 86,15 | 94,12 | 70 | ИП Целоусов А.А. |
52 | 91,13 | 99,28 | 92,68 | 93,39 | 93,95 | 71 | ООО «Техстрой-Авто» |
4Т | 90,03 | 99,97 | 93,69 | 89,80 | 93,35 | 72 | ООО «РеалАвтоТрейд» |
64 | 89,81 | 99,96 | 91,97 | 91,28 | 93,22 | 73 | ООО «Урал-Авто» |
15 | 89,03 | 99,93 | 90,59 | 94,80 | 93,03 | 74 | ООО «Мега-Групп» |
8 | 88,42 | 99,91 | 93,59 | 92,69 | 92,81 | 75 | ООО «Мега-Групп» |
88 | 91,22 | 99,81 | 87,10 | 80,65 | 92,33 | 76 | ООО "Держава" (1 октября - 3 ноября) |
5 | 87,55 | 99,93 | 88,95 | 91,45 | 91,80 | 77 | ИП Морохина Л.В. |
38 | 87,01 | 99,80 | 82,27 | 76,71 | 89,34 | 78 | ИП Старков С.Н. |
6 | 85,69 | 99,80 | 84,23 | 67,97 | 88,01 | 79 | Простое товарищество (ИП Камбур, ИП Целоусов) (21 ноября - 31 декабря) |
80 | 80,64 | 99,87 | 83,56 | 77,26 | 86,36 | 80 | ООО «Закамское автотранспортное предприятие» |
24 | 82,02 | 100,00 | 87,10 | 62,68 | 85,99 | 81 | ИП Старков С.Н. |
6 | 81,91 | 99,71 | 81,75 | 60,78 | 85,12 | 82 | ИП Камбур К.В. (1 октября - 20 ноября) |
5Т | 59,27 | 99,96 | 70,99 | 100,00 | 76,72 | 83 | ИП Михалев С.В. |
7Т | 71,80 | 99,74 | 68,10 | 37,83 | 76,42 | 84 | ООО «Транзит» |
2Т | 36,20 | 99,16 | 45,77 | 0,81 | 52,51 | 85 | ООО «Транзит» |
8Т | 29,20 | 99,58 | 32,42 | 0,64 | 47,78 | 86 | ООО «Транзит» |
10Т | 13,33 | 98,67 | 10,90 | 8,89 | 38,25 | 87 | ИП Михалев С.В. |
3Т | 4,12 | 43,67 | 2,06 | 1,40 | 15,51 | 88 | ООО «Экипаж» |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
В таблице представлены данные за июль - сентябрь 2019 г. (3 квартал).
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | ООО "Дизель" (16 сентября - 30 сентября) |
2ТМ | 99,52 | 99,92 | 99,73 | 100,00 | 99,71 | 2 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
73 | 99,40 | 99,98 | 99,63 | 100,00 | 99,65 | 3 | ООО «АСК Транс» |
21 | 99,36 | 99,94 | 99,11 | 100,00 | 99,57 | 4 | ООО «АСК Транс» |
17 | 99,20 | 100,00 | 99,37 | 100,00 | 99,54 | 5 | ИП Старков М.С. |
30 | 99,42 | 99,95 | 99,35 | 99,08 | 99,54 | 6 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
62 | 99,64 | 99,29 | 99,26 | 100,00 | 99,53 | 7 | ИП Стерлягов А.М. |
2 | 99,21 | 99,92 | 100,00 | 99,36 | 99,52 | 8 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
7 | 99,40 | 99,68 | 99,20 | 100,00 | 99,52 | 9 | ИП Стерлягов А.М. |
27 | 99,38 | 99,97 | 99,08 | 99,37 | 99,52 | 10 | ООО «Вираж» |
58 | 99,28 | 100,00 | 99,31 | 99,31 | 99,50 | 11 | ИП Аристов С.В. |
11Т | 99,37 | 100,00 | 99,60 | 98,10 | 99,45 | 12 | ИП Анисимов Е.Г. |
4 | 99,19 | 99,99 | 98,87 | 99,65 | 99,44 | 13 | ООО «Вираж» |
44 | 99,10 | 99,91 | 99,19 | 100,00 | 99,44 | 14 | ИП Тетерин С.В. |
50 | 99,36 | 99,86 | 98,88 | 99,09 | 99,43 | 15 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
3 | 99,14 | 99,94 | 99,22 | 99,43 | 99,42 | 16 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
61 | 98,91 | 99,88 | 99,46 | 100,00 | 99,37 | 17 | ИП Тетерин С.В. |
71 | 99,08 | 99,98 | 98,80 | 99,48 | 99,36 | 18 | ИП Аристов С.В. |
63 | 99,11 | 99,92 | 98,49 | 99,23 | 99,30 | 19 | ООО «Сити-Бас» |
49 | 99,30 | 99,34 | 99,39 | 98,75 | 99,26 | 20 | ИП Стерлягов А.М. |
3ТМ | 98,64 | 99,98 | 100,00 | 99,32 | 99,25 | 21 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
41 | 99,06 | 99,75 | 99,48 | 98,20 | 99,23 | 22 | ИП Русаков В.И. |
10 | 98,86 | 99,92 | 98,81 | 99,14 | 99,20 | 23 | ИП Златковская Т.А. |
78 | 98,69 | 99,28 | 100,00 | 100,00 | 99,13 | 24 | ООО «Дизель» |
62 | 98,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,11 | 25 | ИП Стерлягов А.М. |
74 | 98,82 | 99,90 | 98,00 | 99,31 | 99,11 | 26 | ООО «ГорАвтоТранс» |
34 | 98,74 | 99,78 | 98,74 | 98,90 | 99,07 | 27 | ООО «Дизель» |
6ТМ | 98,62 | 99,88 | 99,76 | 97,96 | 99,05 | 28 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
56 | 98,45 | 99,94 | 98,95 | 99,23 | 99,02 | 29 | ИП Полежаев С.Л. |
11 | 98,68 | 99,78 | 98,94 | 98,43 | 99,01 | 30 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
36 | 98,52 | 99,96 | 98,57 | 98,66 | 98,97 | 31 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
4ТМ | 98,50 | 99,87 | 98,90 | 97,95 | 98,90 | 32 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
25 | 98,53 | 99,10 | 98,91 | 100,00 | 98,88 | 33 | ИП Красновский Е.В. |
67 | 98,46 | 99,97 | 98,61 | 97,96 | 98,88 | 34 | ООО "ГорАвтоТранс" |
55 | 98,45 | 99,94 | 96,61 | 100,00 | 98,87 | 35 | ООО «Третий паркъ» |
66 | 98,26 | 99,97 | 98,42 | 98,85 | 98,85 | 36 | ИП Иванов В.А. |
14 | 98,47 | 99,99 | 98,40 | 97,53 | 98,82 | 37 | ИП Новоселов О.В. |
19 | 98,33 | 99,95 | 97,73 | 98,86 | 98,81 | 38 | ИП Колесников И.А. |
9 | 98,19 | 99,35 | 98,91 | 100,00 | 98,79 | 39 | ИП Миронов Д.В. |
40 | 98,28 | 99,98 | 97,99 | 98,41 | 98,77 | 40 | ИП Окулова Г.Р. |
11ТМ | 98,03 | 99,76 | 99,68 | 98,53 | 98,76 | 41 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
5ТМ | 98,39 | 99,84 | 98,83 | 97,25 | 98,76 | 42 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
7ТМ | 98,27 | 99,85 | 98,68 | 97,11 | 98,67 | 43 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
8ТМ | 97,95 | 99,82 | 98,11 | 98,20 | 98,55 | 44 | МУП «Пермгорэлектротранс» |
13 | 97,88 | 99,99 | 97,22 | 98,81 | 98,54 | 45 | ИП Кирсанов А.И. |
59 | 97,64 | 99,99 | 97,77 | 98,13 | 98,41 | 46 | ИП Адутов А.Р. |
48 | 98,39 | 99,10 | 96,83 | 96,77 | 98,29 | 47 | ООО "Дизель" |
